নতুন 10 ইঞ্চি রাগড ট্যাবলেট
মূল বৈশিষ্ট্য:
√ Android 14 OS
√ কোয়ালকম 6225,8 কোর, 2.4GHz CPU
√ LF/UHF RFID, আঙ্গুলের ছাপ, উচ্চ নির্ভুলতা GPS, উচ্চ নির্ভুল GPS
√ 1920*1200 আইপিএস ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন, ওয়াইফাই, বিটি, জিপিএস
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ ঐচ্ছিক 1D/2D বারকোড স্ক্যানিং

| মূল বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||
| উন্নত সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 14.0 অপারেটিং সিস্টেম; CPU Qualcomm6225, 8 core, 2.4GHz CPU; RAM 8GB ROM 128GB, মাইক্রো SD 512G | ||||||||||||
| শক্তিশালী আলোর অধীনে দৃশ্যমান | 10 ইঞ্চি LCD স্ক্রিন 1920x1200 FHD IPS ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন | ||||||||||||
| শক্তিশালী ফাংশন | মাল্টি ফাংশন1D/2D বার কোড স্ক্যানিং, LF/NFC/UHF RFID রিডার, আঙ্গুলের ছাপ সনাক্তকরণ, 2.5m বা 10cm উচ্চ-নির্দিষ্ট GPS | ||||||||||||
| মাল্টি কমিউনিকেশন মোড | 3G/4G, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, জিপিএস | ||||||||||||
| বড় শক্তিশালী ব্যাটারি | 38Wh, 10000mAh, সহনশীলতা প্রায় 12 ঘন্টা | ||||||||||||
| মডিউল কোড | স্পেসিফিকেশন | |||
| সিপিইউ | S917 V 1 9 | কোয়ালকম SM6225, 8 কোর, 2.4GHz | স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন | |
| জিপিইউ | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 14.0 ওএস | |||
| এলসিডি | 10" 10 পয়েন্ট টাচ স্ক্রিন, 1920*1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| ফ্ল্যাশ | 128GB | |||
| ওয়াই-ফাই | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G এবং 5G ব্যান্ড ওয়াইফাই) সমর্থন করুন | |||
| ক্যামেরা | সামনে 8.0MP | |||
| বিটি | BT5.0 | |||
| ব্যাটারি | 3.8V/10000mAH | |||
| স্পিকার | বিল্ট-8Ω/0.8W স্পিকার x 1 | |||
| সেন্সর | সমর্থন মাধ্যাকর্ষণ সেন্সর, কম্পাস, , আলো এবং দূরত্ব সেন্সর, জাইরোস্কোপ, ভাইব্রেটিং মোটর, ত্বরণ | |||
| 2G/3G/4G LTE | 4G ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড সমর্থন করে: এলটিই এফডিডি B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 এলটিই টিডিডি B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 জিএসএম 850/900/1800/1900 |
|||
| স্ট্রাপ | পিছনের ক্ষেত্রে হাতের বেল্ট, রাখা সুবিধাজনক | |||
| সিম কার্ড | একক সিম কার্ডের গর্ত: ন্যানো সিম ক্র্যাড | |||
| টিএফ কার্ড | মাইক্রো SD, সর্বোচ্চ 512G | |||
| ইউএসবি | টাইপ সি 3.0 | |||
| হেডফোন | ∮3.5 মিমি স্ট্যান্ডার্ড হেফোন পোর্ট | |||
| ঐচ্ছিক | অর্ডার কোড | |||
| বারকোড স্ক্যানার | 1 | 2D বারকোড স্ক্যানার নিউল্যান্ড N1 |
ঐচ্ছিক ফাংশন | |
| O | 2D বারকোড স্ক্যানার হানিওয়েল N6603 |
|||
| 8 | হানিওয়েল N3680 | |||
| RFID রিডার | এনএফসি | H | সমর্থন 13.56 mhz; সমর্থন NFC/NXP, 13.56MHZ ISO14443A,B এবং ISO15693 প্রোটোকল, পড়ার দূরত্ব 0-3cm | |
| 4 | LF 134.2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | ট্যাবলেটের ভিতরে E310 UHF RFID রিডার | ||
| POGO পিন | C | ডকিং স্টেশন সংযোগকারী | ||
| আঙুলের ছাপ | A | এফবিআই প্রত্যয়িত | ||
| আঙুলের ছাপ | B | স্বাভাবিক | ||
| উচ্চ নির্ভুল GPS | P | GPS+BDS+GLONASS,0.7m( F9P+ANTENNA) | ||
| উচ্চ নির্ভুল GPS | U | GPS+BDS+GLONASS,2.5m(M8N) বা N303 | ||
| সুবিধা | |||||||||||||
●উচ্চ নির্ভুলতা জিপিএস:
সমর্থন GPS, BDS, GLONASS,10m,techtotop N303-3,3m সঠিকতা (অপটিনাল)
নেভিগেশন প্রক্রিয়ায়, কঠোর পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা প্রয়োজন, এবং একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সিস্টেম খুবই প্রয়োজনীয়। সাধারণ চরম শিল্প সামুদ্রিক পরিবেশে, অত্যন্ত স্থিতিশীল কাজ এবং শক্তিশালী নেভিগেশন পজিশনিং অপারেটিং সিস্টেমের জন্য দীর্ঘ -মেয়াদী সমর্থন অপরিহার্য।
● উচ্চ সুরক্ষা স্তর:
IP68, 1.2m থেকে ড্রপ প্রতিরোধ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যাবলেটের উচ্চ-তীব্রতার ওয়াটারপ্রুফিং সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্য খুব উপযুক্ত, কারণ এটি কম্পন প্রতিরোধী, জলরোধী, সমুদ্রের আর্দ্রতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থিতিশীল কাজ করতে পারে। GPS বা Beidou এর সাথে সংযোগ করার সময়, জাহাজের দ্রাঘিমাংশ এবং অক্ষাংশ স্পষ্টভাবে জাহাজের আকারে সংখ্যা এবং চার্ট আকারে প্রদর্শিত হয়। ড্রাইভিং রুটটি আগে থেকেই পরিকল্পনা করা যেতে পারে এবং ব্যবহার করার জন্য টাচ স্ক্রিনে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। সমস্ত গ্রাফে চিহ্নিত সিগন্যাল লাইট, বয়া, বাতিঘর, প্রাচীর, জাহাজের ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যান্য জিনিসগুলি আঙ্গুলের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। উপরন্তু, প্রক্রিয়া চলাকালীন জাহাজ পালতোলা হলে, উদ্ধারের জন্য আবেদন করার জন্য সময়মতো অ্যালার্ম জারি করা যেতে পারে
| ভিডিও | |||||||||||||
| আনুষাঙ্গিক | |||||||||||||
গরম ট্যাগ: নতুন 10 ইঞ্চি রাগড ট্যাবলেট, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কম দাম, কিনুন
আগে
কোন তথ্য নেইতুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান




























